1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей | 2014
|
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1458
|
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0
|
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования | 1350
|
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования | 32
|
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 76
|
7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 32
|
8 | Число избирательных бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 1349
|
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 34
|
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 1347
|
11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 80
|
12 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям на избирательном участке | 71
|
13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 46
|
14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 9
|
15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 2
|
16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0
|
17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0
|
18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0
|
| |
19 | 1. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 225
16.29% |
20 | 2. Политическая партия "Либерально-демократическая партия России" | 120
8.69% |
21 | 3. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 31
2.24% |
22 | 4. Политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации" | 344
24.91% |
23 | 5. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 233
16.87% |
24 | 6. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 379
27.44% |
25 | 7. Всероссийская политическая партия "ПРАВОЕ ДЕЛО" | 15
1.09% |